| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-23 | 00:00 | 00:31 | 31 分鐘 |
2 | 2024-11-22 | 23:33 | 23:59 | 26 分鐘 |
3 | 23:30 | 23:31 | 0 分鐘 | |
4 | 23:00 | 23:28 | 28 分鐘 | |
5 | 21:54 | 21:59 | 5 分鐘 | |
6 | 20:09 | 21:49 | 100 分鐘 | |
7 | 18:33 | 20:04 | 91 分鐘 | |
8 | 17:54 | 18:08 | 15 分鐘 | |
9 | 15:11 | 16:47 | 96 分鐘 | |
10 | 14:16 | 14:49 | 33 分鐘 | |
11 | 13:41 | 14:11 | 30 分鐘 | |
12 | 13:24 | 13:29 | 6 分鐘 | |
13 | 13:01 | 13:21 | 19 分鐘 | |
14 | 12:09 | 12:55 | 46 分鐘 | |
15 | 11:24 | 11:38 | 14 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:27 | 27 分鐘 | |
17 | 2024-11-21 | 23:36 | 23:59 | 23 分鐘 |
18 | 20:37 | 22:41 | 124 分鐘 | |
19 | 18:35 | 19:57 | 82 分鐘 | |
20 | 17:48 | 18:29 | 41 分鐘 | |
21 | 16:28 | 17:47 | 79 分鐘 | |
22 | 15:37 | 16:24 | 48 分鐘 | |
23 | 15:19 | 15:35 | 16 分鐘 | |
24 | 15:00 | 15:12 | 12 分鐘 | |
25 | 2024-11-18 | 16:35 | 16:44 | 8 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a80.ogy4.com ALL RIGHTS RESERVED. |